Gracia - Orlová - Cze - 2.2W |
| < 4. Etappe | Tageswertung | Gesamtendwertung | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | MARKERINK Loes | NED | TEAM FLEXPOINT | 02:41:06 |
37,32 |
| 2 | HENNES Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | " |
|
| 3 | ANDERSON Kimberly | USA | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 4 | ARNDT Judith | GER | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 00:16 |
|
| 5 | BOSMAN Andrea | NED | TEAM DSB BANK | " |
|
| 6 | ABSALYAMOVA Verena | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | " |
|
| 7 | BATES Nathalie | AUS | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | " |
|
| 8 | GUNNEWIJK Loes | NED | TEAM FLEXPOINT | " |
|
| 9 | BURCHENKOVA Alexandra | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | " |
|
| 10 | NOVIKOVA Elena | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | " |
|
| 11 | VAN VEEN Suzanne | NED | TEAM FLEXPOINT | " |
|
| 12 | JASINSKA Malgorzta | POL | POL - AQUA | " |
|
| 13 | MACKIE Emma | AUS | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | " |
|
| 14 | BELTMAN Chantal | NED | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 15 | FAHLIN Emilia | SWE | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 16 | DAWIDOWICZ Aleksandra | POL | POLISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 17 | JUNGMEIER Barbel | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 18 | ZAMOLSKA Magdalena | POL | POL - AQUA | " |
|
| 19 | RUŽICKOVÁ Martina | CZE | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 20 | DECROIX Lieselot | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | " |
|
| 21 | PROFIJT Marije | NED | THERME SKIN CARE | " |
|
| 22 | CILVINAITÉ Inga | LTU | AUŠRA GRUODIS | " |
|
| 23 | HOLLER Monica | SWE | BIGLA CYCLING TEAM | " |
|
| 24 | WNUCZEK Aleksandra | POL | POLISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 25 | PINTARELLI Daniela | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 26 | STENERHAG Jennie | SWE | THERME SKIN CARE | " |
|
| 27 | DIETEL Sandra | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 28 | VAN DE REE Monique | NED | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | " |
|
| 29 | GRAB Sarah | SWI | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | " |
|
| 30 | MARTIN Britta | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 31 | VAN WANROIJ Marieke | NED | TEAM DSB BANK | " |
|
| 32 | BLINDYUK Yulia | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | " |
|
| 33 | SCHOBER Bernadette | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 34 | SERUP Linda Villumsen | DEN | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 35 | LIEBIG Tina | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | " |
|
| 36 | BLUM Katharina | GER | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 37 | POPPEL Mirjam Melchers-Van | NED | TEAM FLEXPOINT | " |
|
| 38 | KUHN Bettina | SWI | BIGLA CYCLING TEAM | " |
|
| 39 | POHL Stephanie | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | " |
|
| 40 | SCHACHL Monika | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 41 | RADOVÁ Barbora | CZE | ROCK MACHINE CYKLOM | " |
|
| 42 | GRZEBINOGA Monika | POL | PRIMUS | " |
|
| 43 | BEKKERING Danielle | NED | TEAM DSB BANK | " |
|
| 44 | GAYUN Eléna | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | " |
|
| 45 | KÄSER Nicole | SWI | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | " |
|
| 46 | MACHACOVÁ Jarmila | CZE | CZECH NATIONAL TEAM | " |
|
| 47 | WEGEMUND Lydia | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 48 | WICHMANN Anke | GER | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | " |
|
| 49 | HARKOWSKA Anna | POL | PRIMUS | " |
|
| 50 | DE VUYST Sofie | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | " |
|
| 51 | IGNASIAK Joanna | POL | POL - AQUA | " |
|
| 52 | SÖLLNER Birgit | GER | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | " |
|
| 53 | SPIJKERMAN Bertine | NED | THERME SKIN CARE | " |
|
| 54 | VISSER Adrie | NED | TEAM DSB BANK | " |
|
| 55 | FURRER Monika | SWI | BIGLA CYCLING TEAM | " |
|
| 56 | BAKKER Liesbeth | NED | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | " |
|
| 57 | UHLARIKOVÁ Katarína Elk | SVK | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 58 | SCHMIDT Trine | DEN | TEAM FLEXPOINT | " |
|
| 59 | HUMPLIK Caroline | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 60 | MATUSIAK Bogumila | POL | PRIMUS | " |
|
| 61 | SHARAMETSYEVA Ver | BLR | AUŠRA GRUODIS | " |
|
| 62 | VERSTRAATEN Monique | NED | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | " |
|
| 63 | MALOMURA Ekaterina | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | " |
|
| 64 | MAYER Rosi | GER | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | " |
|
| 65 | PAPKO Aksana | BLR | BELARUS NATIONAL TEAM | " |
|
| 66 | MADER Nicole | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 67 | MEYER Claudia | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 68 | KONECNÁ Alena | CZE | ROCK MACHINE CYKLOM | 01:48 |
|
| 69 | RIEPAN Iris | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 01:53 |
|
| 70 | HOLLMANN Birgit | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | 02:05 |
|
| 71 | FIALOVÁ Dana | CZE | CZECH NATIONAL TEAM | 07:26 |
|
| 72 | SITSKO Alena | BLR | BELARUS NATIONAL TEAM | " |
|
| 73 | BEYEN Inge | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | " |
|
| 74 | BEYEN Lien | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | " |
|
| 75 | DEPOORTER Elise | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | " |
|
| 76 | KACHALKA Diana | LTU | AUŠRA GRUODIS | " |
|
| 77 | WASIUK Marzena | POL | PRIMUS | " |
|
| 78 | MACZKA Dominika | POL | POLISH NATIONAL TEAM | " |
|
| 79 | KOEDOODER Vera | NED | TEAM DSB BANK | " |
|
| 80 | BEKKERING Evelien | NED | TEAM DSB BANK | 07:47 |
|
| 81 | SPRUGL Veronika | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | " |
|
| 82 | MISSBACH Sandra | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | 07:51 |
|
| 83 | LOHRI Catherine | SWI | BIGLA CYCLING TEAM | 16:41 |
|
| 84 | ŠCUCKOVÁ Jirina | CZE | CZECH NATIONAL TEAM | " |
|
| Nach oben | Gesamtendwertung nach der 5. Etappe | ||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | ARNDT Judith | GER | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 11:46:02 |
|
| 2 | BURCHENKOVA Alexandra | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 00:34 |
|
| 3 | BOSMAN Andrea | NED | TEAM DSB BANK | 00:37 |
|
| 4 | RUŽICKOVÁ Martina | CZE | ELK HAUS-SIMPLON | 01:45 |
|
| 5 | POPPEL Mirjam Melchers-Van | NED | TEAM FLEXPOINT | 01:57 |
|
| 6 | GUNNEWIJK Loes | NED | TEAM FLEXPOINT | 02:03 |
|
| 7 | BATES Nathalie | AUS | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | 02:08 |
|
| 8 | LIEBIG Tina | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | 02:20 |
|
| 9 | JUNGMEIER Barbel | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 02:42 |
|
| 10 | ABSALYAMOVA Verena | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 03:08 |
|
| 11 | ANDERSON Kimberly | USA | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 03:28 |
|
| 12 | DECROIX Lieselot | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | 03:41 |
|
| 13 | SCHACHL Monika | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 03:43 |
|
| 14 | SÖLLNER Birgit | GER | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | 03:44 |
|
| 15 | BELTMAN Chantal | NED | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 04:05 |
|
| 16 | GAYUN Eléna | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 04:20 |
|
| 17 | VAN VEEN Suzanne | NED | TEAM FLEXPOINT | 04:37 |
|
| 18 | SERUP Linda Villumsen | DEN | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 11:17 |
|
| 19 | POHL Stephanie | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | 11:28 |
|
| 20 | DIETEL Sandra | GER | LG STUTTGART | 12:12 |
|
| 21 | SCHMIDT Trine | DEN | TEAM FLEXPOINT | 13:19 |
|
| 22 | MALOMURA Ekaterina | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 13:30 |
|
| 23 | JASINSKA Malgorzta | POL | POL - AQUA | 14:21 |
|
| 24 | HENNES Tanja | GER | BIGLA CYCLING TEAM | 16:13 |
|
| 25 | MARKERINK Loes | NED | TEAM FLEXPOINT | 16:14 |
|
| 26 | MATUSIAK Bogumila | POL | PRIMUS | 16:51 |
|
| 27 | MACHACOVÁ Jarmila | CZE | CZECH NATIONAL TEAM | 17:15 |
|
| 28 | PROFIJT Marije | NED | THERME SKIN CARE | 17:36 |
|
| 29 | GRAB Sarah | SWI | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | 17:44 |
|
| 30 | MARTIN Britta | GER | LG STUTTGART | 17:55 |
|
| 31 | PINTARELLI Daniela | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 18:04 |
|
| 32 | NOVIKOVA Elena | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 18:32 |
|
| 33 | WICHMANN Anke | GER | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 18:50 |
|
| 34 | CILVINAITÉ Inga | LTU | AUŠRA GRUODIS | 19:04 |
|
| 35 | BEKKERING Danielle | NED | TEAM DSB BANK | 19:25 |
|
| 36 | MAYER Rosi | GER | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | 19:30 |
|
| 37 | STENERHAG Jennie | SWE | THERME SKIN CARE | 19:34 |
|
| 38 | BAKKER Liesbeth | NED | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | 19:45 |
|
| 39 | DAWIDOWICZ Aleksandra | POL | POLISH NATIONAL TEAM | 19:54 |
|
| 40 | ZAMOLSKA Magdalena | POL | POL - AQUA | 20:06 |
|
| 41 | SHARAMETSYEVA Ver | BLR | AUŠRA GRUODIS | 20:18 |
|
| 42 | SCHOBER Bernadette | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 20:25 |
|
| 43 | HUMPLIK Caroline | GER | LG STUTTGART | " |
|
| 44 | HARKOWSKA Anna | POL | PRIMUS | 20:26 |
|
| 45 | MADER Nicole | GER | LG STUTTGART | 20:29 |
|
| 46 | PAPKO Aksana | BLR | BELARUS NATIONAL TEAM | 20:33 |
|
| 47 | KONECNÁ Alena | CZE | ROCK MACHINE CYKLOM | " |
|
| 48 | KUHN Bettina | SWI | BIGLA CYCLING TEAM | 20:39 |
|
| 49 | SPIJKERMAN Bertine | NED | THERME SKIN CARE | 20:55 |
|
| 50 | HOLLMANN Birgit | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | " |
|
| 51 | VISSER Adrie | NED | TEAM DSB BANK | " |
|
| 52 | GRZEBINOGA Monika | POL | PRIMUS | 21:02 |
|
| 53 | FURRER Monika | SWI | BIGLA CYCLING TEAM | 21:21 |
|
| 54 | MEYER Claudia | GER | LG STUTTGART | 21:28 |
|
| 55 | BLINDYUK Yulia | RUS | RUSSIA NATIONAL TEAM | 22:10 |
|
| 56 | MACKIE Emma | AUS | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | 22:14 |
|
| 57 | UHLARIKOVÁ Katarína Elk | SVK | ELK HAUS-SIMPLON | " |
|
| 58 | RADOVÁ Barbora | CZE | ROCK MACHINE CYKLOM | 22:40 |
|
| 59 | KÄSER Nicole | SWI | TEAM SPECIALIZED DESIGNS FOR WOMEN | 22:44 |
|
| 60 | BLUM Katharina | GER | ELK HAUS-SIMPLON | 22:46 |
|
| 61 | RIEPAN Iris | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 23:24 |
|
| 62 | FAHLIN Emilia | SWE | T-MOBILE PROFESSIONAL CYCLING | 26:04 |
|
| 63 | SPRUGL Veronika | AUT | AUSTRIAN NATIONAL TEAM | 26:27 |
|
| 64 | KACHALKA Diana | LTU | AUŠRA GRUODIS | " |
|
| 65 | BEYEN Inge | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | 27:25 |
|
| 66 | HOLLER Monica | SWE | BIGLA CYCLING TEAM | 27:49 |
|
| 67 | VAN WANROIJ Marieke | NED | TEAM DSB BANK | 27:56 |
|
| 68 | WEGEMUND Lydia | GER | LG STUTTGART | 28:17 |
|
| 69 | WNUCZEK Aleksandra | POL | POLISH NATIONAL TEAM | 29:07 |
|
| 70 | VAN DE REE Monique | NED | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | 29:23 |
|
| 71 | IGNASIAK Joanna | POL | POL - AQUA | 30:05 |
|
| 72 | MISSBACH Sandra | GER | TEAM GETRÄNKE-HOFFMANN | 30:41 |
|
| 73 | SITSKO Alena | BLR | BELARUS NATIONAL TEAM | 33:05 |
|
| 74 | KOEDOODER Vera | NED | TEAM DSB BANK | 35:13 |
|
| 75 | VERSTRAATEN Monique | NED | VRIENDEN VAN HET PLATTELAND | 36:48 |
|
| 76 | FIALOVA Dana | CZE | CZECH NATIONAL TEAM | 36:55 |
|
| 77 | DE VUYST Sofie | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | 39:17 |
|
| 78 | WASIUK Marzena | POL | PRIMUS | 39:58 |
|
| 79 | DEPOORTER Elise | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | 40:19 |
|
| 80 | BEYEN Lien | BEL | BELGIUM NATIONAL TEAM | 47:13 |
|
| 81 | MACZKA Dominika | POL | POLISH NATIONAL TEAM | 53:08 |
|
| 82 | ŠCUCKOVÁ Jirina | CZE | CZECH NATIONAL TEAM | 59:15 |
|
| 83 | BEKKERING Evelien | NED | TEAM DSB BANK | 59:25 |
|
| 84 | LOHRI Catherine | SWI | BIGLA CYCLING TEAM | 01:00:25 |
|
| Nach oben | |||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info